


5x7.03.11.00 Окуляри захисні відкриті
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Відкриті окуляри 5x7.03.11.00 ексклюзивної лінії X-Generation.
- Прозора лінза з полікарбонату для роботи в умовах гарного освітлення.
- Дужки оправи виготовлені за ексклюзивною запатентованою технологією SolfPad, завдяки інноваційному використанню матеріалів і численним налаштуванням забезпечують абсолютний комфорт.
- Забезпечують ефективний захист від ударів і ультрафіолетового випромінювання в умовах екстремальних температур від -5 °C до +55 °C.
- Звичайні окуляри, що корригують, не мають міцності для достатнього захисту на виробничих ділянках із підвищеним ризиком травми очей.
- Окуляри 5x7.03.11.00 гарантує максимальний захист і зручність роботи спільно з кірованими окулярами.
- Плоска конфігурація лінзи забезпечує мінімальні оптичні спотворення, рекомендовані для роботи на верстатному обладнанні та інших точних роботах.

| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Матеріал лінзи | Полікарбонат прозорий |
| Дужки | Регулювання по довжині, м'які заушники, технологія SOLFPAD |
| Тип | Окуляри захисні відкриті |
| Відповідність | ДСТУ EN 166:2002 |
| Виробник | Univet S. r.l., Італія |
| Маркування лінзи | 2С-1.2/5-1.1 U 1 FT KN CE |
| Модель | 5Х7031100 |
| Захист від ультрафіолетового випромінювання | UV 400 |
| Вага (грам) | 37 |
| Оптичний клас лінзи | Лінза не дає спотворень, немає обмежень по тривалості носіння, клас - 1 |
| Захист лінзи від подряпин | Посилений захист, подвійне покриття U+DS, маркування - K |
| Упаковка | 1 шт./індивідуальна упаковка 10 шт/коробка |
| Механічна міцність | Захист від механічних частинок низької енергії (швидкість до 45 м/с), маркування - F |
| Рекомендації по застосуванню | Ідеальна сумісність з коригуючими окулярами. |
| Захист лінзи від запотівання | Посилений захист, подвійне покриття U+DS, маркування - N |
| Механічна міцність при температурі -5 °C, +55 °C | Маркування - T |
| Призначення | Відкриті захисні окуляри |
- Ціна: 578 ₴