
619.02.11.00 Окуляри захисні закриті
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Закриті захисні окуляри 619.02.11.00 з прозорою лінзою з полікарбонату з непрямою вентиляцією.
- Ефективний захист від ударів механічних частинок, крапель і бризок рідин, розпечених частинок і бризок розплавленого металу.

| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Маркування оправ | U EN 166 349 ВТ 0068 CE |
| Тип | Закриті захисні окуляри з непрямою вентиляцією |
| Упаковка | 1 шт./індивідуальна упаковка5 шт./коробка |
| Відповідність | ДСТУ EN 166:2002 |
| Виробник | Univet S. r.l., Італія |
| Маркування лінзи | 2С-1.2 U 1 ВТ 9 KN 0068 CE |
| Модель | 619021100 |
| Захист від ультрафіолетового випромінювання | UV 400 |
| Вага (грам) | 86 |
| Механічна міцність | Захист від середньої енергії частинок (швидкість до 120 м/с), маркування - В |
| Захист лінзи від подряпин | Оптимальна захист, маркування - До |
| Захист від крапель і бризок рідин | Маркування – 3 |
| Матеріал, колір лінзи | Полікарбонат прозорий |
| Дужки | Немає |
| Оптичний клас | Лінза не дає спотворень, немає обмежень по тривалості носіння, клас - 1 |
| Захист лінзи від запотівання | Оптимальна захист, маркування - N |
| Наголовний ремінь | Регулювання по довжині і куту нахилу |
| Захист від бризок розплавленого металу і розпечених часток | Маркування – 9 |
| Механічна міцність при температурі -5 °C, +55 °C | Маркування - T |
| Захист від частинок більше 5 мікрон | Маркування – 4 |
| Призначення | Захисні окуляри закриті |
- Ціна: 340 ₴